政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表 |
||
? (2014年度) |
||
填報單位(蓋章):澤普縣人民政府 | ||
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動公開情況? | —— | 2462 |
(一)主動公開政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) | 條 | 360 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù)? | 條 | 7 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù)? | 件 | 7 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況? | —— | 2102 |
1.政府公報公開政府信息數(shù)? | 條 | 20 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù)? | 條 | 1523 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù)? | 條 | 308 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù)? | 條 | 89 |
5.其他方式公開政府信息數(shù)? | 條 | 162 |
二、回應(yīng)解讀情況? | —— | 435 |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 185 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況? | —— | 250 |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù)? | 次 | 0 |
?其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù)? | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù)? | 次 | 0 |
?其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù)? | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù)? | 篇 | 104 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù)? | 次 | 34 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù)? | 次 | 112 |
三、依申請公開情況? | —— | |
(一)收到申請數(shù)? | 件 | 110 |
1.當(dāng)面申請數(shù)? | 件 | 97 |
2.傳真申請數(shù)? | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù)? | 件 | 2 |
4.信函申請數(shù)? | 件 | 11 |
(二)申請辦結(jié)數(shù)? | 件 | 68 |
1.按時辦結(jié)數(shù)? | 件 | 57 |
2.延期辦結(jié)數(shù)? | 件 | 11 |
(三)申請答復(fù)數(shù)? | 件 | 120 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù)? | 件 | 70 |
2.同意公開答復(fù)數(shù)? | 件 | 39 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù)? | 件 | 9 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù)? | 件 | 2 |
? 其中:涉及國家秘密? | 件 | |
?涉及商業(yè)秘密? | 件 | |
?涉及個人隱私? | 件 | 2 |
?危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定? | 件 | |
?不是《條例》所指政府信息? | 件 | |
?法律法規(guī)規(guī)定的其他情形? | 件 | |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù)? | 件 | |
6.申請信息不存在數(shù)? | 件 | |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù)? | 件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù)? | 件 | |
四、行政復(fù)議數(shù)量? | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù)? | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù)? | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù)? | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量? | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù)? | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù)? | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù)? | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量? | 件 | 282 |
七、依申請公開信息收取的費(fèi)用? | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況? | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù)? | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù)? | 個 | 4 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù)? | 個 | 35 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù))? | 個 | 2 |
2.兼職人員數(shù)? | 個 | 33 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | 2.45 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況? | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù)? | 次 | 3 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù)? | 次 | 2 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù)? | 人次 | 120 |
???單位負(fù)責(zé)人:王武利 審核人:歐澤富 填報人:李光明 | ||
聯(lián)系電話: 0998-8244350 填報日期:2015年3月21日 |
相關(guān)稿件: