澤普縣權(quán)責(zé)清單、屬地管理清單匯總表 | ||||
填表單位:澤普縣司法局 填表時間:2023年11月10日 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 權(quán)責(zé)事項數(shù)量 | 屬地管理事項 | 備注 |
1 | 波斯喀木(1)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
2 | 依瑪(2)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
3 | 古勒巴格(3)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
4 | 賽力(4)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
5 | 依克蘇(5)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
6 | 圖乎其(6)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
7 | 奎依巴格(7)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
8 | 阿克塔木(8)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
9 | 阿依庫勒(9)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
10 | 布依魯克(10)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
11 | 桐安(11)鄉(xiāng) | 42 | 20 | |
12 | 澤普鎮(zhèn) | 42 | 20 | |
13 | 奎依巴格鎮(zhèn) | 42 | 20 | |
合計 | 546 | 260 |
權(quán)責(zé)事項清單:
1澤普縣波斯喀木鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
2澤普縣依瑪鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
3澤普縣古勒巴格鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
4澤普縣賽力鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
5澤普縣依克蘇鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
6澤普縣圖乎其鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
7澤普縣奎依巴格鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
8澤普縣阿克塔木鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
9澤普縣阿依庫勒鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
10澤普縣布依魯克鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
11澤普縣桐安鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項清單
12澤普縣澤普鎮(zhèn)權(quán)責(zé)事項清單
13澤普縣奎依巴格鎮(zhèn)權(quán)責(zé)事項清單
相關(guān)稿件: